Vielseitiger Alleskönner mit Z-Ausleger für Ränder und Böschungen von Äckern, Wegen, Straßen, Gräben usw.
Produktbeschreibung
Der ZW-Mulcher ist ein sehr robuster Seitenmulcher, der sowohl (größtenteils) hinter einer Zugmaschine als auch in weiter Seitenauslage eingesetzt werden kann. Dank des überaus starken Anbaubocks und soliden Auslegerarmen überzeugt der ZW mit unerreichter Stabilität und dementsprechend mit einer sehr langen Lebensdauer.
Die breite Laufrolle mit konischen Enden sorgt für präzise Bodenanpassung und große Wendigkeit. Der serienmäßige Anfahrschutz mit einstellbarem Widerstand bietet ausgezeichneten Schutz vor Schäden durch Hindernisse.
Serienmäßig wird der ZW mit 0,9 kg schweren Schlegeln geliefert. Wahlweise kann die Maschine mit Flex-Schlegeln ausgestattet werden, die hervorragenden Schutz vor Steinen und anderen Objekten bieten.
Downloads
Spezifikationen
| Technische Daten | ZW-150 | ZW-180 | ZW-210 | ZW-240 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitsbreite (cm) | 150 | 180 | 210 | 240 | |
| Drehzahl: | |||||
| - Zapfwelle (U/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | |
| - Schlegelwelle (U/Min) | 2075 | 2075 | 2075 | 2010 | |
| Benötigte Leistung, min. (kW/PS) | 37/50 | 44/60 | 51/70 | 59/80 | |
| Schlegel 0,9 kg (Anzahl) | 16 | 18 | 22 | 24 | |
| Transportbreite (cm) | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| Hubanlage Schlepper (cat) | II | II | II | II | |
| Gewicht (kg) | 735 | 780 | 840 | 900 | |
| Seitenauslage von der Schleppermitte aus: | |||||
| - minimum (cm) | 100 | 130 | 160 | 190 | |
| - maximum (cm) | 255 | 285 | 315 | 345 | |
| Seitenauslage von der Schleppermitte aus: (Front Modelle): | |||||
| - minimum (cm) | 115 | 145 | 175 | 205 | |
| - maximum (cm) | 225 | 255 | 285 | 315 |







