La tondeuse LB est pourvue de patins profilés inusables grâce auxquels la machine suit sans difficulté les irrégularités du terrain. L’efficacité de l’entraînement confère à la machine une grande capacité.
Série LB, la tondeuse idéale avec entraînement à courroie trapézoïdale
Demander plus d'informations

La tondeuse LB est pourvue de patins profilés inusables grâce auxquels la machine suit sans difficulté les irrégularités du terrain. L’efficacité de l’entraînement confère à la machine une grande capacité.
Description du produit
Les rotors de la LB ne sont pas alignés mais disposés en « V », ce qui garantit un grand chevauchement entre les couteaux de la tondeuse. Il en résulte un fauchage de qualité inégalée et une capacité exceptionnelle.
Les couteaux peuvent être retournés et ont ainsi une durée de vie double. L’entraînement par courroie trapézoïdale à tension automatique est non seulement efficace mais ne nécessite en outre que peu d’entretien.
Toutes les tondeuses LB peuvent être utilisées en déport et les modèles LB-245V et LB-275V disposent de plus d’un système d’accouplement rapide permettant également de passer rapidement et en toute sécurité à la position déport.
Downloads
Er zijn geen downloads gevondenSpécifications
| Données techniques | LB-185 | LB-245V | LB-275V | LB-360 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur de travail (cm) | 185 | 245 | 275 | 360 | ||||||
| Régime: | ||||||||||
| - prise de force (tpm) | 540 | 540 | 540 | 540 | ||||||
| - rotors (tpm) | 1685 | 1685 | 1685 | 1540 | ||||||
| Puissance minimal du tracteur (kw/cv) | 18/25 | 26/35 | 29/40 | 33/45 | ||||||
| Rotors (quantité) | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||
| Largeur de transport (cm) | 194 | 258 | 284 | 374 | ||||||
| Hauteur de coupe (cm) | 4 - 14 | 4 - 14 | 4 - 14 | 4 - 14 | ||||||
| Dispositif de levage du tracteur (cat) | I + II | I + II | I + II | I + II | ||||||
| Poids (kg) | 360 | 460 | 510 | 670 | ||||||
| Déport depuis le centre du tracteur: (cm) | ||||||||||
| - minimum (suspension centrale) | 93 | 122 | 138 | 183 | ||||||
| - max. manuel (standard) | 135 | 205 | 220 | 230 | ||||||
| - max. parallélogramme (option) | 135 | 200 | 218 | 224 |






